CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/12/11
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251211 | 0 | 37.28 | 38.87 | 37.28 | 38.87 | 11800 | 38.7155 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251211 | 0 | 7 | 7.02 | 6.97 | 6.98 | 126400 | 6.8057 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251211 | 0 | 1.5655 | 1.5655 | 1.4935 | 1.4935 | 26333 | 1.4485 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251211 | 0 | 3.02 | 3.0427 | 2.96 | 3.04 | 41593 | 3.04 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251211 | 0 | 3.99 | 4.0507 | 3.81 | 3.82 | 5218 | 3.82 | down | up | incorrect |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251211 | 0 | 2.07 | 2.1 | 2.05 | 2.09 | 10100 | 2.09 | up | down | incorrect |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251211 | 0 | 4.12 | 4.15 | 3.7 | 3.79 | 1486800 | 3.79 | down | up | incorrect |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251211 | 0 | 4.56 | 4.67 | 4.54 | 4.65 | 16400 | 4.65 | up | down | incorrect |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251211 | 0 | 5.78 | 6.09 | 5.75 | 5.77 | 18900 | 5.77 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251211 | 0 | 5.94 | 6.42 | 5.86 | 6.16 | 8075300 | 6.16 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251211 | 0 | 1.42 | 1.475 | 1.41 | 1.45 | 88400 | 1.45 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251211 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 108500 | 0.34 | down | down | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251211 | 0 | 2.73 | 2.73 | 2.68 | 2.73 | 5200 | 2.73 | |||
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251211 | 0 | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 1.2 | 14000 | 1.2 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20251211 | 0 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 311 | 21.8724 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251211 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 203 | 30 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251211 | 0 | 1.08 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 15100 | 1.05 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251211 | 0 | 32.46 | 33.25 | 32.43 | 32.72 | 82700 | 32.4182 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251211 | 0 | 72.83 | 78.23 | 71.08 | 78.17 | 55600 | 78.17 | up | up | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251211 | 0 | 4.43 | 4.58 | 4.395 | 4.53 | 286519 | 4.53 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251211 | 0 | 1.075 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 9917 | 1.08 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251211 | 0 | 4.7 | 4.82 | 4.64 | 4.68 | 41029000 | 4.662 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20251211 | 0 | 0.3 | 0.3099 | 0.285 | 0.2891 | 39490 | 5.782 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251211 | 0 | 50.57 | 50.93 | 50.32 | 50.82 | 42500 | 50.82 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251211 | 0 | 10.39 | 10.42 | 10.37 | 10.42 | 24878 | 10.27 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251211 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2.82 | 2.82 | 504000 | 2.7522 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251211 | 0 | 20.3 | 21.14 | 20.3 | 21.14 | 8461 | 21.14 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251211 | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.15 | 9.38 | 1700 | 9.38 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251211 | 0 | 8.33 | 8.35 | 8.29 | 8.34 | 1403900 | 7.9776 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251211 | 0 | 24.48 | 25.96 | 24.4 | 25.58 | 229097 | 25.58 | up | down | incorrect |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251211 | 0 | 19.98 | 20.8 | 19.98 | 20.69 | 32000 | 20.69 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251211 | 0 | 19.66 | 20.2 | 19.16 | 20.2 | 34768 | 18.9527 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251211 | 0 | 1.61 | 1.63 | 1.48 | 1.5 | 42100 | 1.5 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251211 | 0 | 53.49 | 54.42 | 53.45 | 53.95 | 82697 | 53.1733 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251211 | 0 | 7.98 | 8.03 | 7.95 | 7.98 | 1166395 | 7.6293 | |||
| CVM.US | CEL | 20251211 | 0 | 6.52 | 6.71 | 6.37 | 6.48 | 43000 | 6.48 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251211 | 0 | 11.65 | 13.86 | 11.65 | 13.86 | 7800 | 13.8314 | up | up | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251211 | 0 | 3.1 | 3.26 | 2.85 | 3.14 | 316200 | 3.14 | up | up | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251211 | 0 | 6.01 | 6.43 | 5.95 | 6.3 | 1017684 | 6.3 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251211 | 0 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 272100 | 1.9827 | down | down | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251211 | 0 | 116.01 | 116.01 | 116.01 | 116.01 | 0 | 115.512 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251211 | 0 | 2.66 | 2.82 | 2.64 | 2.76 | 47117400 | 2.76 | up | down | incorrect |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251211 | 0 | 1.025 | 1.04 | 1 | 1.01 | 13778 | 1.01 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251211 | 0 | 2.7 | 2.72 | 2.56 | 2.66 | 8000 | 2.66 | down | up | incorrect |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251211 | 0 | 12.26 | 12.665 | 12.26 | 12.33 | 1304 | 12.33 | up | down | incorrect |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251211 | 0 | 6.82 | 6.82 | 6.79 | 6.79 | 159514 | 6.6846 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20251211 | 0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 107 | 21.4722 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251211 | 0 | 9.88 | 9.92 | 9.88 | 9.905 | 134765 | 9.7532 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251211 | 0 | 12.39 | 12.86 | 12.34 | 12.54 | 42400 | 12.54 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251211 | 0 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 22.1 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251211 | 0 | 29.48 | 30.34 | 29.05 | 29.55 | 61900 | 29.55 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251211 | 0 | 0.006 | 0.0063 | 0.005 | 0.005 | 45347 | 0.005 | down | up | incorrect |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251211 | 0 | 4.08 | 4.127 | 4.02 | 4.07 | 474900 | 3.9506 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251211 | 0 | 14.52 | 15.0682 | 14.225 | 14.68 | 11143140 | 14.68 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251211 | 0 | 9.37 | 9.43 | 9.32 | 9.4 | 110700 | 9.2571 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251211 | 0 | 11.78 | 11.86 | 11.77 | 11.773 | 35755 | 11.6078 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251211 | 0 | 43 | 44 | 42.5 | 44 | 21600 | 43.7504 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251211 | 0 | 20.9 | 22 | 20.9 | 21.89 | 15500 | 21.89 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251211 | 0 | 10.03 | 10.05 | 10 | 10.03 | 202200 | 9.8122 | |||
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251211 | 0 | 15.37 | 15.37 | 15.26 | 15.3 | 245400 | 14.8265 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251211 | 0 | 2.85 | 2.95 | 2.8 | 2.83 | 173800 | 2.6486 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251211 | 0 | 18.74 | 20.6 | 18.74 | 20.23 | 27300 | 20.1904 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251211 | 0 | 6.739 | 6.91 | 6.739 | 6.91 | 17100 | 6.91 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251211 | 0 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 303500 | 0.9495 | |||
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251211 | 0 | 6.12 | 6.14 | 6.1 | 6.13 | 181600 | 5.9475 | up | down | incorrect |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251211 | 0 | 0.62 | 0.68 | 0.601 | 0.67 | 1693500 | 0.67 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251211 | 0 | 2.38 | 2.555 | 2.38 | 2.5 | 3024337 | 2.5 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251211 | 0 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 12400 | 0.84 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20251211 | 0 | 20.87 | 20.89 | 20.6501 | 20.84 | 5403 | 20.5275 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251211 | 0 | 5.66 | 5.7 | 5.65 | 5.69 | 138800 | 5.5392 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251211 | 0 | 7.66 | 7.74 | 7.64 | 7.7 | 71100 | 7.4994 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251211 | 0 | 18.47 | 18.61 | 18.47 | 18.53 | 8200 | 18.2328 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251211 | 0 | 6.03 | 6.07 | 6 | 6.07 | 25700 | 5.9088 | up | down | incorrect |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251211 | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.8 | 0.82 | 1854500 | 0.82 | up | down | incorrect |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251211 | 0 | 10.8 | 10.99 | 10.45 | 10.82 | 19700 | 10.82 | up | up | correct |
| GROY.US | WT | 20251211 | 0 | 1.96 | 2.08 | 1.96 | 2 | 21779 | 2 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251211 | 0 | 70.93 | 74.78 | 70 | 73.68 | 850400 | 73.68 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251211 | 0 | 4.45 | 4.51 | 3.94 | 4.03 | 1205000 | 4.03 | down | up | incorrect |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251211 | 0 | 1.4603 | 1.48 | 1.4402 | 1.477 | 25036 | 1.477 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251211 | 0 | 12.78 | 12.8 | 12.72 | 12.8 | 35800 | 12.4762 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20251211 | 0 | 2.73 | 2.9 | 2.28 | 2.42 | 9860833 | 2.42 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251211 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 971700 | 0.33 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251211 | 0 | 1.39 | 1.49 | 1.32 | 1.49 | 138900 | 1.4767 | up | down | incorrect |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251211 | 0 | 91.31 | 92.39 | 90.82 | 92.28 | 406400 | 91.7883 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251211 | 0 | 2.95 | 2.98 | 2.88 | 2.94 | 137080 | 2.94 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251211 | 0 | 9.18 | 9.38 | 9.16 | 9.21 | 84200 | 9.21 | up | down | incorrect |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251211 | 0 | 7.7 | 7.99 | 7.6202 | 7.99 | 30039 | 7.99 | up | down | incorrect |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251211 | 0 | 2.8 | 3.08 | 2.75 | 3.01 | 157900 | 3.01 | up | down | incorrect |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251211 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20251211 | 0 | 26.07 | 26.29 | 26 | 26.2061 | 5329 | 25.4607 | up | up | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251211 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 135400 | 0.24 | down | down | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251211 | 0 | 3.86 | 4.215 | 3.86 | 4.15 | 1674400 | 4.15 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251211 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 110100 | 0.19 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251211 | 0 | 3.9 | 3.95 | 3.7 | 3.89 | 1402100 | 3.89 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251211 | 0 | 1.72 | 1.75 | 1.71 | 1.71 | 644700 | 1.71 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251211 | 0 | 256.79 | 274 | 255.57 | 273.11 | 1001200 | 273.11 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251211 | 0 | 5.89 | 5.99 | 5.87 | 5.95 | 1700 | 5.95 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251211 | 0 | 192.59 | 194.44 | 191.01 | 191.6 | 1780600 | 191.0949 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251211 | 0 | 3.33 | 3.48 | 3.27 | 3.45 | 586000 | 3.45 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251211 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.22 | 2.26 | 200100 | 2.26 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251211 | 0 | 7.14 | 7.43 | 6.96 | 6.96 | 26400 | 6.96 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251211 | 0 | 0.6822 | 0.728 | 0.6822 | 0.7061 | 32874 | 0.7061 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251211 | 0 | 0.3353 | 0.3685 | 0.3302 | 0.3551 | 203439 | 0.3551 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251211 | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 70200 | 0.41 | up | down | incorrect |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251211 | 0 | 7.81 | 8.08 | 7.654 | 7.91 | 516300 | 7.91 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251211 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.79 | 0.793 | 38900 | 0.793 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251211 | 0 | 9.32 | 9.9 | 8.88 | 9.8 | 2700 | 9.8 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251211 | 0 | 1.08 | 1.1 | 1.04 | 1.08 | 652800 | 1.08 | |||
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251211 | 0 | 1.97 | 2.23 | 1.97 | 2.15 | 9243200 | 2.15 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251211 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 10531 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251211 | 0 | 10.32 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 60600 | 10.1507 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251211 | 0 | 2.13 | 2.95 | 2 | 2.81 | 339280 | 14.05 | up | up | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251211 | 0 | 68.11 | 68.11 | 66 | 66.64 | 1300 | 66.2299 | down | up | incorrect |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251211 | 0 | 3.26 | 3.625 | 3.24 | 3.52 | 1324904 | 3.52 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251211 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.8001 | 2.83 | 1749184 | 2.83 | down | up | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251211 | 0 | 9.5 | 10.02 | 9.44 | 9.7 | 3251460 | 9.7 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251211 | 0 | 7.85 | 8.77 | 7.81 | 8.55 | 29969700 | 8.55 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251211 | 0 | 135.5 | 138.13 | 135.01 | 137.75 | 63647 | 137.1131 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251211 | 0 | 7.32 | 7.33 | 7.3 | 7.3 | 77200 | 7.0372 | down | up | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251211 | 0 | 8.61 | 8.63 | 8.56 | 8.6 | 155800 | 8.4353 | down | down | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251211 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.3 | 295600 | 1.3 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251211 | 0 | 24.15 | 24.26 | 23.125 | 23.33 | 3079291 | 22.8506 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251211 | 0 | 2.99 | 3 | 2.97 | 2.97 | 387700 | 2.8802 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20251211 | 0 | 1.44 | 1.46 | 1.4 | 1.45 | 22600 | 1.45 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251211 | 0 | 9.34 | 9.6 | 9.27 | 9.43 | 5598600 | 9.43 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251211 | 0 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 14900 | 0.93 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251211 | 0 | 0.435 | 0.4499 | 0.425 | 0.4499 | 1862824 | 0.4499 | up | up | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251211 | 0 | 12.74 | 13.215 | 12.56 | 13.12 | 2291500 | 13.1015 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251211 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.551 | 256900 | 0.551 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251211 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.45 | 2.45 | 108700 | 2.45 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251211 | 0 | 2.1 | 2.9499 | 2.1 | 2.85 | 245137 | 2.85 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251211 | 0 | 2.49 | 2.78 | 2.46 | 2.69 | 5527100 | 2.69 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251211 | 0 | 1.8 | 1.85 | 1.76 | 1.83 | 576900 | 1.83 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251211 | 0 | 164.13 | 165.31 | 163 | 163.81 | 60700 | 162.7776 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251211 | 0 | 26.56 | 29.98 | 22.42 | 24.67 | 116800 | 24.67 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251211 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 56100 | 0.97 | down | up | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251211 | 0 | 1.17 | 1.27 | 1.155 | 1.17 | 1321600 | 1.17 | |||
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251211 | 0 | 2.58 | 2.6 | 2.57 | 2.58 | 5500 | 2.559 | |||
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251211 | 0 | 0.9 | 0.9195 | 0.8905 | 0.892 | 884669 | 0.892 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251211 | 0 | 27.51 | 27.5225 | 26.88 | 27.18 | 116724 | 26.7857 | down | down | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251211 | 0 | 6.74 | 6.83 | 6.695 | 6.81 | 184033 | 6.81 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251211 | 0 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 46000 | 0.83 | up | up | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251211 | 0 | 1.14 | 1.21 | 1.121 | 1.21 | 632000 | 1.1574 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20251211 | 0 | 142 | 142 | 141 | 142 | 22900 | 142 | |||
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251211 | 0 | 4416.29 | 4510 | 4390 | 4413.9102 | 13700 | 4411.897 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251211 | 0 | 7 | 7.15 | 6.84 | 7.05 | 240315 | 7.05 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251211 | 0 | 6.82 | 7.33 | 6.82 | 7.17 | 4544 | 7.17 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251211 | 0 | 27 | 29.7 | 27 | 29.7 | 1100 | 29.7 | up | up | correct |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251211 | 0 | 4.75 | 4.865 | 4.66 | 4.82 | 2322300 | 4.82 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251211 | 0 | 2.35 | 2.43 | 2.34 | 2.42 | 267300 | 2.42 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251211 | 0 | 8.3 | 8.695 | 8.18 | 8.54 | 8356952 | 8.54 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251211 | 0 | 5.26 | 5.52 | 5.25 | 5.44 | 7892700 | 5.44 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251211 | 0 | 1.84 | 2.22 | 1.81 | 2.11 | 2208800 | 2.11 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251211 | 0 | 74.73 | 75.96 | 72.8 | 75.78 | 47300 | 75.174 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251211 | 0 | 4.5 | 4.84 | 4.39 | 4.82 | 4227000 | 4.82 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251211 | 0 | 0.0475 | 0.0525 | 0.0425 | 0.0425 | 223000 | 0.0425 | down | up | incorrect |
| TRT.US | Trio | 20251211 | 0 | 9.58 | 9.85 | 9.58 | 9.85 | 31968 | 4.925 | up | down | incorrect |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251211 | 0 | 0.8534 | 0.88 | 0.8415 | 0.8789 | 2129928 | 0.8789 | up | up | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251211 | 0 | 5.83 | 6.1 | 5.58 | 6 | 6328200 | 6 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251211 | 0 | 1.2 | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 1204200 | 1.16 | down | up | incorrect |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251211 | 0 | 12.58 | 14.25 | 12.52 | 14.15 | 10917700 | 14.15 | up | down | incorrect |
| URG.US | Ur | 20251211 | 0 | 1.19 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 75130430 | 1.25 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251211 | 0 | 5.19 | 5.78 | 5.16 | 5.77 | 6599000 | 5.77 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251211 | 0 | 37.17 | 37.42 | 36.98 | 37.35 | 376100 | 36.7678 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251211 | 0 | 4.67 | 4.98 | 4.55 | 4.86 | 33700 | 4.86 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251211 | 0 | 14.63 | 16.04 | 14.53 | 15.82 | 9557900 | 15.82 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251211 | 0 | 10.2 | 10.26 | 10.16 | 10.16 | 69300 | 10.0132 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251211 | 0 | 1.99 | 2.27 | 1.92 | 2.27 | 3713700 | 2.27 | up | down | incorrect |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251211 | 0 | 8.96 | 9 | 8.96 | 8.98 | 163600 | 8.8163 | up | down | incorrect |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251211 | 0 | 0.296 | 0.3 | 0.2785 | 0.2873 | 2054528 | 0.2873 | down | up | incorrect |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251211 | 0 | 29.91 | 30.08 | 29.55 | 30.06 | 112100 | 30.06 | up | down | incorrect |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251211 | 0 | 2.53 | 2.65 | 2.5 | 2.63 | 971300 | 2.63 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251211 | 0 | 0.97 | 1.09 | 0.95 | 1.05 | 2458800 | 1.05 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251211 | 0 | 6.2 | 6.3755 | 6.09 | 6.29 | 17217 | 6.29 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251211 | 0 | 0.67 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 559400 | 0.68 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251211 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 123400 | 0.69 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251211 | 0 | 2.66 | 2.69 | 2.345 | 2.43 | 58210 | 2.4178 | down | up | incorrect |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.